AGR硅橡膠高溫線(xiàn)
用 途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓500伏及以下電器線(xiàn)路安裝連接,廣泛用于電熱器具、烤漆房,照明設(shè)備燈飾及家用電器產(chǎn)品。特 點(diǎn):耐老化、耐磨、無(wú)毒、無(wú)味,使用壽命長(zhǎng),柔軟彎曲性能好。標(biāo) 準(zhǔn):GB5013
- 電 話(huà):18019899982
- 傳 真:0550-7989666
- 郵件:tkjd@tiankang.com
產(chǎn)品描述
用 途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓500伏及以下電器線(xiàn)路安裝連接,廣泛用于電熱器具、烤漆房,照明設(shè)備燈飾及家用電器產(chǎn)品。
特 點(diǎn):耐老化、耐磨、無(wú)毒、無(wú)味,使用壽命長(zhǎng),柔軟彎曲性能好。
標(biāo) 準(zhǔn):GB5013.3--2008
使用條件:額定電壓 300/500V 額定溫度 -60℃~+180℃
型號(hào)及名稱(chēng)
245 IEC 03 (YG) AGRP——鍍錫銅芯硅橡膠絕緣玻璃纖維編織電線(xiàn)
245 IEC 03 (YG) AGR ——鍍錫銅芯橡膠絕緣電線(xiàn)
產(chǎn)品示意圖
規(guī)格及參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)截面積m㎡ | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單位 | 平均絕緣厚度mm | 電線(xiàn)大 外徑mm | 導(dǎo)體直流電阻 20℃Ω/km | 電線(xiàn)電纜試驗(yàn)電壓kv | 平均重量 |
0.3 | 17/0.15 | 0.6 | 1.8±0.05 | 53 | 3 | 6.0 |
0.35 | 20/0.15 | 0.6 | 1.9±0.05 | 48 | 3 | 8.0 |
0.5 | 20/0.18 | 0.6 | 2.2±0.05 | 40 | 3 | 9 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 |
1 | 30/0.20 | 0.6 | 2.5±0.10 | 19.3 | 3 | 14.5 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.9±0.10 | 13.2 | 5 | 20 |
2 | 40/0.25 | 0.7 | 3.1±0.10 | 9.9 | 5 | 24.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7±0.10 | 7.98 | 5 | 29.5 |
4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.2±0.10 | 4.95 | 6 | 46 |
6 | 84/0.3 | 0.8 | 5.0±0.10 | 3.3 | 6 | 65 |
10 | 84/0.4 | 1.0 | 6.8±0.10 | 1.91 | 6 | 122 |
16 | 126/0.4 | 1.0 | 8.0±0.10 | 1.21 | 6 | 174 |
25 | 196/0.4 | 1.2 | 10.0±0.20 | 0.85 | 6 | 260 |
35 | 280/0.4 | 1.4 | 11.8±0.20 | 0.68 | 6 | 380 |
50 | 399/0.4 | 1.6 | 13.6±0.20 | 0.59 | 6 | 550 |
瀏覽: