計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品說(shuō)明:一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類(lèi)低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系
- 電 話:18019899982
- 傳 真:0550-7989666
- 郵件:tkjd@tiankang.com
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說(shuō)明: |
|
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3-32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽磷化細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYP3VP3-92 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽細(xì)鋼絲編織聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
NH-DJYP3VP3-32 | 銅導(dǎo)體覆蓋耐火云母帶,交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽磷化細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 直埋敷設(shè) |
NH-DJYP3VP3-92 | 銅導(dǎo)體覆蓋耐火云母帶,交聯(lián)聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽細(xì)鋼絲編織聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
三、生產(chǎn)范圍
型 號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 對(duì) 數(shù) |
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
四、 電子計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) | 絕緣厚度 (mm) | 火花試 驗(yàn)電壓 (V) | 工作交流 試驗(yàn)電壓 (V) | ||
種類(lèi) | 根數(shù)/線徑 (mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
五、技術(shù)性能 |
產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V 長(zhǎng)期工作溫度為70℃ 敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃ 彎曲半徑:無(wú)鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km 各對(duì)絞屏蔽之間以及對(duì)絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路 電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 |
瀏覽:
上一篇:無(wú)
下一篇:電子計(jì)算機(jī)用對(duì)絞屏蔽電纜