ZR-KVVP,ZR-KYJVP阻燃控制電纜
產(chǎn)品描述
ZR-KVVP,ZR-KYJVP阻燃控制電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 9330-2008 塑料絕緣控制電纜
GB/T19666-2005阻燃和耐火電線電纜通則
用途
塑料絕緣(PVC絕緣與XLPE絕緣)護(hù)套控制電纜使用交流額定電壓0.6/1kV,450/750V控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合,用于配電控制及發(fā)電廠變電站的電力和電動(dòng)的控,用于阻燃要求的場合。
其他阻燃電纜型號名稱
型 號 | 名 稱 |
ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃聚氯乙烯控制電纜 |
ZR-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
DDZ-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚低鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽護(hù)套無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
注:阻燃(ZR)分為成束A、B、C類阻燃,分別表示為ZA、ZB和ZC,一般不注明(ZR)等級則為C類,加WDZ為低煙無鹵電纜。
產(chǎn)品規(guī)格
表2
型 號 | 額定 電壓 V | 導(dǎo) 體 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
● 額定電壓U0/U為450/750V;
● PVC絕緣電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;XLPE絕緣電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃;
●電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜的6倍。
●用顏色識別,5芯及以下電纜的絕緣線芯采用顏色色別,也可用數(shù)字色別。
●用數(shù)字識別,由內(nèi)層到外層從1開始按自然數(shù)序順時(shí)針方向排列,數(shù)字標(biāo)志顏色應(yīng)與絕緣顏色有明顯的不同。
電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1、 導(dǎo)體20℃時(shí)大直流電阻見表3
表 3 導(dǎo)體20℃時(shí)大直流電阻/Ω/km
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體類別 | ||
1種 | 2種 | 5種 | |
20℃時(shí)大直流電阻 Ω/km | |||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
4 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
6 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
10 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
2、工頻交流耐電壓試驗(yàn)見表4
表4 電壓試驗(yàn)
額定工作電壓 項(xiàng) 目 | 450/750V | |
交流電壓頻率 試驗(yàn)時(shí)間 試驗(yàn)電壓 試驗(yàn)結(jié)果 | 50Hz 5分鐘 3000V 不擊穿 | 50Hz 5分鐘 3500V 不擊穿 |
3、 工作溫度下的絕緣電阻見表5
表5 長期允許工作溫度下絕緣電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 小絕緣電阻 MΩ.km | ||||
PVC絕緣(70℃) | XLPE絕緣(90℃) | ||||
1種 | 2種 | 5種 | 1種 | 2種 | |
0.5 | - | - | 0.013 | - | - |
0.75 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 1.2 | 1.4 |
1.0 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 1.1 | 1.3 |
1.5 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 1.1 | 1.0 |
2.5 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 1.0 | 0.9 |
4 | 0.0085 | 0.0077 | - | 0.85 | 0.77 |
6 | 0.0070 | 0.0065 | - | 0.70 | 0.65 |
10 | - | 0.0065 | - | - | 0.65 |
4、 阻燃性能
阻燃性能應(yīng)通過GB/T18380.33~35規(guī)定的成束燃燒A、B或C類試驗(yàn),若用戶不提出要求時(shí),按C類試驗(yàn)要求,具體符合表6要求
表6 成束燃燒的要求
代號 | 試驗(yàn)金屬材料體積(L/m) | 供火時(shí)間/min | 合格指標(biāo) |
ZA ZB ZC ZD* | 7 3.5 1.5 0.5 | 40 40 20 20 | 1) 試驗(yàn)上炭長度大不超過距2.5m; 2) 停止供火后試樣上有陷燃燒時(shí)間不超過1小時(shí) |
ZD——只適用于電線電纜外徑小于12mm的電線電纜。 |